(资料图片仅供参考)
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。家用电器行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
家用电器行业今日上涨1.36%,全天主力资金净流入4817.36万元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有60只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是海尔智家、三花智控,净流入资金分别为7699.09万元、4857.91万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有四川长虹、九联科技、美的集团,净流出资金分别为9116.07万元、7294.66万元、3075.04万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 1.40 | 0.87 | 13582.46 |
600690 | 海尔智家 | 1.31 | 0.67 | 7699.09 |
002050 | 三花智控 | -0.31 | 1.14 | 4857.90 |
000810 | 创维数字 | 2.83 | 2.08 | 3471.60 |
603486 | 科沃斯 | 6.31 | 1.30 | 2601.83 |
301332 | C德尔玛 | 2.30 | 39.14 | 1486.37 |
000921 | 海信家电 | 5.88 | 1.38 | 1332.54 |
603219 | 富佳股份 | -2.50 | 2.45 | 1050.70 |
000521 | 长虹美菱 | 3.84 | 4.90 | 913.78 |
688169 | 石头科技 | 5.00 | 0.67 | 843.17 |
002403 | 爱仕达 | -0.78 | 8.78 | 697.88 |
002508 | 老板电器 | 3.73 | 1.28 | 639.80 |
000016 | 深康佳A | 1.89 | 1.00 | 528.48 |
300160 | 秀强股份 | 1.19 | 1.31 | 430.55 |
600060 | 海信视像 | 3.66 | 0.72 | 420.99 |
002032 | 苏泊尔 | 4.45 | 0.22 | 413.49 |
300217 | 东方电热 | 0.72 | 1.55 | 365.90 |
002668 | 奥马电器 | 5.93 | 4.13 | 262.01 |
002011 | 盾安环境 | 1.58 | 1.90 | 172.21 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 1.61 | 145.06 |
601956 | 东贝集团 | -0.35 | 1.24 | 118.02 |
603868 | 飞科电器 | 2.73 | 0.17 | 100.05 |
600336 | 澳柯玛 | 0.36 | 0.64 | 70.17 |
002677 | 浙江美大 | 1.16 | 1.07 | 67.87 |
603303 | 得邦照明 | 1.03 | 0.21 | 56.86 |
002676 | 顺威股份 | -0.50 | 0.65 | 54.70 |
301187 | 欧圣电气 | 0.91 | 3.20 | 47.99 |
002959 | 小熊电器 | 1.01 | 1.28 | 44.39 |
603519 | 立霸股份 | 2.05 | 1.49 | 13.06 |
603311 | 金海高科 | 0.66 | 0.50 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | 1.36 | 0.16 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | -0.19 | 0.65 | 0.00 |
001268 | 联合精密 | -0.59 | 1.36 | 0.00 |
603726 | 朗迪集团 | 0.55 | 0.49 | -5.26 |
002543 | 万和电气 | -0.23 | 0.41 | -19.51 |
603677 | 奇精机械 | 0.72 | 0.64 | -19.54 |
603355 | 莱克电气 | 1.90 | 0.21 | -28.64 |
603551 | 奥普家居 | 3.55 | 0.71 | -29.33 |
605336 | 帅丰电器 | 0.79 | 1.91 | -33.36 |
603579 | 荣泰健康 | 0.34 | 0.65 | -40.72 |
003023 | 彩虹集团 | -0.05 | 3.08 | -44.07 |
002290 | 禾盛新材 | -1.68 | 0.75 | -45.60 |
300894 | 火星人 | 2.07 | 1.08 | -57.81 |
002418 | 康盛股份 | 3.11 | 2.72 | -59.84 |
603215 | 比依股份 | 0.57 | 4.93 | -69.28 |
688793 | 倍轻松 | 1.10 | 3.89 | -69.35 |
605365 | 立达信 | -0.91 | 2.13 | -69.54 |
603578 | 三星新材 | -2.12 | 1.25 | -72.23 |
001259 | 利仁科技 | 1.09 | 2.41 | -76.61 |
000801 | 四川九洲 | 0.57 | 0.70 | -84.25 |
002614 | 奥佳华 | 0.13 | 1.55 | -103.37 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.21 | 1.89 | -111.13 |
600261 | 阳光照明 | -1.63 | 0.66 | -131.35 |
301008 | 宏昌科技 | 0.04 | 2.58 | -133.76 |
002052 | ST同洲 | 0.00 | 0.59 | -163.00 |
300272 | 开能健康 | 0.77 | 0.93 | -167.36 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 4.08 | -169.59 |
688696 | 极米科技 | 0.17 | 0.87 | -190.35 |
002420 | 毅昌科技 | 0.16 | 1.07 | -193.22 |
603366 | 日出东方 | 0.34 | 0.98 | -206.43 |
603515 | 欧普照明 | 0.25 | 0.18 | -219.32 |
600619 | 海立股份 | 1.76 | 0.86 | -225.94 |
002705 | 新宝股份 | 2.80 | 1.82 | -260.55 |
300247 | 融捷健康 | 1.13 | 1.27 | -274.86 |
300342 | 天银机电 | 1.48 | 3.27 | -275.08 |
300911 | 亿田智能 | 1.28 | 5.36 | -301.69 |
002005 | ST德豪 | -0.70 | 1.09 | -321.25 |
300824 | 北鼎股份 | -0.66 | 3.57 | -325.81 |
002242 | 九阳股份 | 2.94 | 0.54 | -338.05 |
002860 | 星帅尔 | 1.21 | 1.94 | -342.07 |
002429 | 兆驰股份 | 1.32 | 0.41 | -362.40 |
002076 | 雪莱特 | 0.82 | 0.93 | -364.38 |
603112 | 华翔股份 | -2.66 | 2.07 | -380.50 |
000541 | 佛山照明 | -0.37 | 0.43 | -380.62 |
002723 | 小崧股份 | 1.21 | 1.21 | -531.86 |
605117 | 德业股份 | -0.15 | 2.51 | -1124.55 |
300625 | 三雄极光 | -5.13 | 6.18 | -1355.50 |
600854 | 春兰股份 | 0.39 | 8.51 | -1609.14 |
002035 | 华帝股份 | -2.57 | 2.12 | -1661.66 |
002519 | 银河电子 | -1.51 | 6.82 | -2463.47 |
300403 | 汉宇集团 | 0.26 | 13.18 | -2672.57 |
000333 | 美的集团 | 1.45 | 0.30 | -3075.04 |
688609 | 九联科技 | 1.75 | 19.49 | -7294.66 |
600839 | 四川长虹 | -1.40 | 8.75 | -9116.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。